▲王要零件及材质表
零件 | 阀体材质 | |
316SS | A105 | |
材质/ASTM规格 | ||
手柄 固定螺钉 |
316SS/A276 | |
S17400/A564 | ||
滑动片、环圈 | 碳纤维加强PTFE | |
阀盖 | SS316/A479 | A105 |
锁紧螺母 | SS316/B783 | |
阀杆柄 | S17400/564 | |
阀杆头 支撑环 O形圈 |
SS316/A276 | A105 |
PTFE/D1710 | ||
碳氟/FKM | ||
阀座 | 聚乙烯 | |
阀体 | SS316/A479 | A105 |
润湿剂 | 碳氟多晶硅 |
▲流量系数图
▲性能规氾
壳体测试 | 800-10000psi | 1.5PN |
密封测试 | 1.1 PN | |
适用温度 | °C | 180 |
适用介质 | 水、蒸汽、油、等 |
▲主要连接尺寸
产品编号 | 进口端 | 出口端 | L | H | DO | 重量(kg) |
SS-5PDGF8 | 1/2"NPTM | 3-1/2"NPTF | 91 | 90 | 56 | 0.7 |
1/2"内螺纹标准压力表接口。注:压力表接口